Entrenamientos libres, G.P. de Gran Bretaña

Entrenamientos libres, G.P. de Gran Bretaña

Anoche vivimos una intensa sesión de entrenamientos libres con un total de ocho pilotos realizando diversos tests y pruebas de cara al próximo gran premio de Gran Bretaña. El escenario fue el nuevo trazado de Silverstone y por ahora el resultado de las hotlaps es el siguiente, liderado por el Lotus de Madtag.

1 Madtag 1:32.200 +0.000 28.376 27.244 36.580 16/07/2010 10:38 Lotus F1 104
2 DV              1:32.268 +0.068 28.851 27.168 36.249 16/07/2010 00:21 Vodafone McLaren Mercedes. 48
3 Nachigan    1:32.358 +0.158 28.640 27.063 36.655 16/07/2010 00:28 Williams F1 Team 109
4 Heisenberg 1:32.845 +0.645 28.856 27.613 36.375 16/07/2010 00:16 Brawn GP 75
5 jeopni         1:33.857 +1.657 28.971 27.909 36.977 15/07/2010 20:04 Scuderia Toro Rosso 46
6 Ivonis         1:33.922 +1.722 29.115 27.777 37.030 16/07/2010 15:05 Williams F1 Team 31
7 Guanche    1:34.845 +2.645 29.351 28.477 37.017 15/07/2010 23:52 Lotus F1 46
8 Guerrero    1:35.228 +3.028 29.730 28.119 37.380 04/07/2010 18:58 Vodafone McLaren Mercedes. 10
9 Anaky         1:35.280 +3.080 29.791 28.047 37.442 16/07/2010 13:50 Renault F1 39
10 JJMagno  1:36.930 +4.730 29.934 29.057 37.939 06/07/2010 20:00 Renault F1 5

Como se puede observar son tres los pilotos que por ahora han alcanzado el 1.32 bajo, Madtag, DV y Nachigan. Puede suponerse con poco riesgo de equivocarse que en esos tres casos el tiempo ha sido realizado con poca carga de combustible y con un reglaje enfocado a la Q1. También podríamos hacer la misma suposición en el tiempo de Heisenberg, a poco más de medio segundo. No obstante, a partir del quinto mejor tiempo ya no se pude deducir gran cosa.

En los entrenamientos libres del Jueves se pudieron observar varias tandas largas por parte de todos los pilotos donde los mejores rondaban el 1.34 medio-bajo, y en esos casos también fueron tiempos marcados por los 4 pilotos que por ahora tienen los 4 mejores tiempos. Madtag estuvo durante toda la noche liderando los tiempos con un tiempo de 1.34.0. mientras Ivonis no conseguía bajar de 1.36.